Как читать календарь клёва?
Каждая строка — вид рыбы, каждый столбец — месяц. Чем насыщеннее цвет ячейки, тем активнее клёв: от «не ловится» до «пик». Это ориентир по сезонности, а не гарантия — на конкретный день влияют погода, вода и давление.
Сезонность
Календарь клёва: помесячная активность щуки, судака, окуня, леща, карася и других рыб — когда какая рыба ловится лучше всего. Справочник для планирования сезона на водоёмах Татарстана.
Строка — вид рыбы, столбец — месяц. Насыщеннее цвет — активнее клёв.
| Рыба | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белоглазка | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| Белый амур | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Берш | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Голавль | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Густера | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Елец | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ёрш | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Жерех | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| Карась | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Карп | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Краснопёрка | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Лещ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Линь | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Налим | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Окунь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Пескарь | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| Плотва | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ротан | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Сазан | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Сиг | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Синец | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| Сом | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Судак | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Толстолобик | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Уклейка | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| Форель | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Хариус | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Чехонь | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| Щука | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Язь | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Месяцы максимальной активности — удобно спланировать выезд.
Каждая строка — вид рыбы, каждый столбец — месяц. Чем насыщеннее цвет ячейки, тем активнее клёв: от «не ловится» до «пик». Это ориентир по сезонности, а не гарантия — на конкретный день влияют погода, вода и давление.
Календарь — это справочник по сезону в среднем по году, для планирования. «Что сейчас ловят» — живая сводка по свежим отчётам рыбаков прямо сейчас. Их удобно смотреть вместе.
Активность показана справочно. В нерест действуют запреты на способы ловли и закрытые сроки — перед выездом сверяйтесь с действующей редакцией правил рыболовства вашего бассейна.
Календарь — ориентир по сезону; актуальный клёв смотрите в разделе «Что сейчас ловят», а снасти под сезон подберёт консультант или Telegram @troparybaka_bot.